試合日程・結果
2024年 一覧
【TOP】2024年度 第63回 東海学生サッカーリーグ戦 1部
節 | 日付 | キックオフ | 対戦 | 会場 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|
第1節 | 2024年4月6日(土) | 14:00 | TOP VS 愛知東邦大学 | @ 竜洋スポーツ公園サッカー場 | 2-0 ◯ |
第2節 | 2024年4月13日(土) | 14:30 | TOP VS 名古屋経済大学 | @ 愛知学院大学日進キャンパスサッカー競技場 | 4-0 ◯ |
第4節 | 2024年4月27日(土) | 11:30 | TOP VS 日本福祉大学 | @ 中京大学豊田キャンパスサッカー場 | 6-1 ◯ |
第5節 | 2024年5月4日(土) | 11:00 | TOP VS 四日市大学 | @ LA・PITA東員スタジアム | 1-0 ◯ |
第9節 | 2024年6月1日(土) | 11:00 | TOP VS 静岡産業大学 | @ 磐田市スポーツ公園ゆめりあ多目的グラウンド | 4-1 ◯ |
第10節 | 2024年6月8日(土) | 14:30 | TOP VS 東海学園大学 | @ 愛知学院大学日進キャンパスサッカー競技場 | 0-0 △ |
第11節 | 2024年7月20日(土) | 17:00 | TOP VS 常葉大学 | @ 中京大学豊田キャンパスサッカー場 | 2-3 ● |
第7節 | 2024年7月24日(水) | 19:30 | TOP VS 名古屋産業大学 | @ 中京大学豊田キャンパスサッカー場 | 0-1 ● |
第8節 | 2024年8月3日(土) | 18:00 | TOP VS 中部大学 | @ 中京大学豊田キャンパスサッカー場 | 4-5 ● |
第3節 | 2024年8月17日(土) | 18:00 | TOP VS 愛知学院大学 | @ 愛知学院大学日進キャンパスサッカー競技場 | 1-3 ● |
【TOP】2024年度 第71回 東海学生サッカートーナメント
節 | 日付 | キックオフ | 対戦 | 会場 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|
2回戦 | 2024年6月22日(土) | 15:00 | TOP VS 名城大学 | @ 中京大学豊田キャンパスサッカー場 | 8-0 ◯ |
3回戦 | 2024年6月29日(土) | 15:00 | TOP VS 岐阜大学 | @ 竜洋スポーツ公園サッカー場 | 4-0 ◯ |
準決勝 | 2024年7月6日(土) | 15:00 | TOP VS 静岡産業大学 | @ 草薙総合運動公園球技場 | 0-1 ● |
3位決定戦 | 2024年7月13日(土) | 15:00 | TOP VS 東海学園大学 | @ 草薙総合運動場球技場 | 1-0 ◯ |
【TOP】2024年度 第48回 総理大臣杯 全日本サッカートーナメント
節 | 日付 | キックオフ | 対戦 | 会場 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|
1回戦 | 2024年9月4日(水) | 14:00 | TOP VS 流通経済大学 | @ みやぎ生協めぐみ野サッカー場Cグラウンド | 2-1 ◯ |
2回戦 | 2024年9月6日(金) | 14:00 | TOP VS 東京国際大学 | @ みやぎ生協めぐみ野サッカー場Bグラウンド | 1-2 ● |
【TOP】天皇杯 JFA 第104回全日本サッカー選手権大会
節 | 日付 | キックオフ | 対戦 | 会場 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|
1回戦 | 2024年5月26日(日) | 13:00 | TOP VS びわこ成蹊スポーツ大学 | @ 平和堂HATOスタジアム | 1-0 ◯ |
2回戦 | 2024年6月12日(水) | 19:00 | TOP VS ジェフユナイテッド市原・千葉 | @ フクダ電子アリーナ | 1-2 ● |
【TOP】AIFA第29回愛知県サッカー選手権大会 兼 天皇杯JFA第104回全日本サッカー選手権大会愛知県代表決定戦
節 | 日付 | キックオフ | 対戦 | 会場 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|
準決勝 | 2024年4月20日(土) | 13:00 | TOP VS FC刈谷 | @ CSアセット港サッカー場 | 2-1 ◯ |
決勝 | 2024年5月11日(土) | 13:00 | TOP VS FCマルヤス岡崎 | @ 口論議運動公園サッカー場 | 3-2 ◯ |
【TOP】AIFA 第41回愛知学生サッカー選手権大会
節 | 日付 | キックオフ | 対戦 | 会場 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|
2回戦 | 2024年3月24日(日) | 10:30 | TOP VS 至学館大学 | @ 松屋地所 Frechi field | 12-0 ◯ |
3回戦 | 2024年3月26日(火) | 12:00 | TOP VS 中部大学 | @ 中京大学豊田キャンパスサッカー場 | 2-0 ◯ |
準決勝 | 2024年3月28日(木) | 12:00 | TOP VS 愛知学院大学 | @ 愛知学院大学日進キャンパスサッカー競技場 | 2-0 ◯ |
決勝 | 2024年3月30日(土) | 10:30 | TOP VS 東海学園大学 | @ CSアセット港サッカー場 | 2-1 ◯ |
【CU】第59回 (2024年度) 東海社会人サッカーリーグ 1部
節 | 日付 | キックオフ | 対戦 | 会場 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|
第1節 | 2024年4月27日(土) | 15:00 | 中京大学FC VS 藤枝市役所サッカー部 | @ 中京大学豊田キャンパスサッカー場 | 1-2 ● |
第2節 | 2024年5月4日(土) | 11:30 | 中京大学FC VS FC.ISE-SHIMA | @ 中京大学豊田キャンパスサッカー場 | 1-2 ● |
第3節 | 2024年5月19日(日) | 13:00 | 中京大学FC VS SS伊豆 | @ 中京大学豊田キャンパスサッカー場 | 2-0 ◯ |
第4節 | 2024年5月25日(土) | 14:00 | 中京大学FC VS 矢崎バレンテFC | @ 裾野市運動公園陸上競技場 | 1-0 ◯ |
第5節 | 2024年6月1日(土) | 13:00 | 中京大学FC VS wyvern | @ 豊田市中央公園芝生広場 | 3-0 ◯ |
第6節 | 2024年6月8日(土) | 11:30 | 中京大学FC VS フットボールクラブ刈谷 | @ 中京大学豊田キャンパスサッカー場 | 1-0 ◯ |
第7節 | 2024年6月16日(日) | 14:00 | 中京大学FC VS 岳南Fモスペリオ | @ 山宮ふじざくら球技場 | 1-0 ◯ |
第8節 | 2024年6月23日(日) | 15:00 | 中京大学FC VS 藤枝市役所サッカー部 | @ 藤枝総合運動公園陸上競技場 | 1-2 ● |
第9節 | 2024年6月29日(土) | 15:00 | 中京大学FC VS 藤枝市役所サッカー部 | @ 藤枝総合運動公園陸上競技場 | 0-4 ● |
第13節 | 2024年8月10日(土) | 18:00 | 中京大学FC VS フットボールクラブ刈谷 | @ ウェーブスタジアム刈谷 | 1-3 ● |
第11節 | 2024年9月7日(土) | 10:00 | 中京大学FC VS 矢崎バレンテFC | @ 中京大学豊田キャンパスサッカー場 | 3-1 ◯ |
【CU】第60回 全国社会人サッカー選手権大会東海予選
節 | 日付 | キックオフ | 対戦 | 会場 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|
1回戦 | 2024年7月6日(土) | 11:30 | 中京大学FC VS 藤枝市役所サッカー部 | @ 藤枝市民グラウンド | 2-0 ◯ |
2回戦 | 2024年7月7日(日) | 11:00 | 中京大学FC VS FC K Kawasaki | @ 藤枝市民グラウンド | 3-0 ◯ |
【CFC】第59回 (2024年度) 東海社会人サッカーリーグ 2部
節 | 日付 | キックオフ | 対戦 | 会場 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|
第1節 | 2024年4月28日(日) | 12:00 | Chukyo univ.FC VS 長良クラブ | @ 中京大学豊田キャンパスサッカー場 | 0-2 ● |
第2節 | 2024年5月5日(日) | 12:00 | Chukyo univ.FC VS 常葉大学FC | @ 中京大学豊田キャンパスサッカー場 | 1-2 ● |
第3節 | 2024年5月19日(日) | 10:00 | Chukyo univ.FC VS 東海フットボールクラブ | @ 中京大学豊田キャンパスサッカー場 | 3-1 ◯ |
第4節 | 2024年5月26日(日) | 12:00 | Chukyo univ.FC VS AS刈谷 | @ 中京大学豊田キャンパスサッカー場 | 1-1 △ |
第5節 | 2024年6月2日(日) | 13:00 | Chukyo univ.FC VS Tokai Gakuen Univ. | @ 東海学園大学三好キャンパス第1グラウンド | 1-0 ◯ |
第6節 | 2024年6月9日(日) | 12:00 | Chukyo univ.FC VS FC岐阜SECOND | @ 中京大学豊田キャンパスサッカー場 | 2-0 ◯ |
第7節 | 2024年6月16日(日) | 12:00 | Chukyo univ.FC VS Vencedor Mie United Club | @ 伊賀市上野運動公園競技場 | 0-1 ● |
第8節 | 2024年6月23日(日) | 11:00 | Chukyo univ.FC VS 長良クラブ | @ 岐阜県フットボールセンター天然芝コート | 3-1 ◯ |
第9節 | 2024年6月30日(日) | 11:00 | Chukyo univ.FC VS 常葉大学FC | @ 常葉大学浜松キャンパス有玉グラウンド | 3-3 △ |
【CU/CFC】第47回愛知県社会人サッカー選手権大会 兼 第60回全国社会人サッカー選手権大会愛知県大会
節 | 日付 | キックオフ | 対戦 | 会場 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|
1回戦 | 2024年2月11日(日) | -- | Chukyo univ.FC VS F.C.ゴール | @ 中京大学豊田キャンパスサッカー場 | 0-1 ● |
1回戦 | 2024年2月18日(日) | -- | 中京大学FC VS WIN FIELD | @ 中京大学豊田キャンパスサッカー場 | 3-0 ◯ |
2回戦 | 2024年3月3日(日) | -- | 中京大学FC VS 知多クレスク | @ フットボールセンター愛西 | 1-1 △ |
3回戦 | 2024年3月10日(日) | -- | 中京大学FC VS 大同特殊鋼サッカー部 | @ 中京大学豊田キャンパスサッカー場 | 6-0 ◯ |
準決勝 | 2024年3月17日(日) | -- | 中京大学FC VS フットボールクラブ刈谷 | @ 口論議運動公園 | 0-1 ● |
【U20】インディペンデンスリーグ【東海】2024
節 | 日付 | キックオフ | 対戦 | 会場 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|
前期第1節 | 2024年4月28日(日) | 17:30 | U20 VS 東海学園大学A1 | @ 中京大学豊田キャンパスサッカー場 | 0-3 ● |
前期第2節 | 2024年5月3日(金) | 12:00 | U20 VS 愛知学院大学B1 | @ 愛知学院大学日進キャンパスサッカー競技場 | 3-1 ◯ |
前期第3節 | 2024年5月5日(日) | 17:30 | U20 VS 名古屋産業大学Second | @ 中京大学豊田キャンパスサッカー場 | 6-3 ◯ |
前期第4節 | 2024年5月12日(日) | 13:00 | U20 VS 中京大学U22B | @ 中京大学豊田キャンパスサッカー場 | 2-0 ◯ |
前期第5節 | 2024年5月19日(日) | 18:30 | U20 VS 中京大学U22A | @ 中京大学豊田キャンパスサッカー場 | 0-2 ● |
前期第7節 | 2024年6月2日(日) | 16:30 | U20 VS 静岡産業大学U-20 | @ 静岡産業大学第2グラウンド | 0-3 ● |
前期第8節 | 2024年6月9日(日) | 15:00 | U20 VS 常葉大学 | @ 中京大学豊田キャンパスサッカー場 | 1-0 ◯ |
前期第9節 | 2024年6月16日(日) | 13:30 | U20 VS 静岡産業大学U-22 | @ 中京大学豊田キャンパスサッカー場 | 1-1 △ |
前期第10節 | 2024年6月23日(日) | 10:00 | U20 VS 四日市大学A | @ 中京大学豊田キャンパスサッカー場 | 7-0 ◯ |
前期第11節 | 2024年6月30日(日) | 18:00 | U20 VS 愛知学院大学B2 | @ 愛知学院大学日進キャンパスサッカー競技場 | 1-1 △ |
延期第6節 | 2024年7月7日(日) | 18:00 | U20 VS 東海学園大学A2 | @ 中京大学豊田キャンパスサッカー場 | 5-1 ◯ |
後期第1節 | 2024年7月28日(日) | 17:00 | U20 VS 静岡産業大学U-20 | @ 静岡産業大学第2グラウンド | 3-2 ◯ |
後期第4節 | 2024年8月3日(土) | 15:00 | U20 VS 常葉大学 | @ 常葉大学浜松キャンパスサッカー場 | 2-2 △ |
後期第2節 | 2024年8月18日(日) | 17:00 | U20 VS 名古屋産業大学サテライト | @ 中京大学豊田キャンパスサッカー場 | 4-1 ◯ |
後期第3節 | 2024年8月22日(木) | 18:00 | U20 VS 静岡産業大学U-22 | @ 中京大学豊田キャンパスサッカー場 | 0-0 △ |
後期第7節 | 2024年9月4日(水) | 16:30 | U20 VS 中部大学A | @ 中京大学豊田キャンパスサッカー場 | 4-2 ◯ |
後期第8節 | 2024年9月8日(日) | 16:30 | U20 VS 東海学園大学A2 | @ 中京大学豊田キャンパスサッカー場 | 4-1 ◯ |
【U22A】インディペンデンスリーグ 【東海】 2024
節 | 日付 | キックオフ | 対戦 | 会場 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|
前期第1節 | 2024年4月28日(日) | 16:00 | U22A VS 静岡産業大学U-22 | @ 静岡産業大学磐田キャンパスグラウンド | 1-2 ● |
前期第2節 | 2024年5月3日(金) | 15:30 | U22A VS 静岡産業大学U-20 | @ 中京大学豊田キャンパスサッカー場 | 1-1 △ |
前期第3節 | 2024年5月5日(日) | 09:30 | U22A VS 東海学園大学A2 | @ 東海学園大学三好キャンパス第1グラウンド | 1-3 ● |
前期第4節 | 2024年5月11日(土) | 10:00 | U22A VS 常葉大学 | @ 常葉大学浜松キャンパスサッカー場 | 1-6 ● |
前期第5節 | 2024年5月19日(日) | 18:30 | U22A VS 中京大学U20 | @ 中京大学豊田キャンパスサッカー場 | 2-0 ◯ |
前期第6節 | 2024年5月26日(日) | 17:30 | U22A VS 東海学園大学A1 | @ 中京大学豊田キャンパスサッカー場 | 0-2 ● |
前期第7節 | 2024年6月2日(日) | 14:00 | U22A VS 四日市大学A | @ 中京大学豊田キャンパスサッカー場 | 3-0 ◯ |
前期第8節 | 2024年6月9日(日) | 17:30 | U22A VS 名古屋産業大学Second | @ 中京大学豊田キャンパスサッカー場 | 1-0 ◯ |
前期第10節 | 2024年6月26日(水) | 19:30 | U22A VS 中京大学U22B | @ 中京大学豊田キャンパスサッカー場 | 3-4 ● |
前期第11節 | 2024年6月30日(日) | 15:30 | U22A VS 愛知学院大学B1 | @ 愛知学院大学日進キャンパスサッカー競技場 | 2-2 △ |
前期第9節 | 2024年7月4日(木) | 19:30 | U22A VS 愛知学院大学B2 | @ 愛知学院大学日進キャンパスサッカー競技場 | 1-1 △ |
後期第7節 | 2024年9月8日(日) | 19:30 | U22A VS 愛知学院大学B2 | @ 愛知学院大学日進キャンパスサッカー競技場 | 5-2 ◯ |
【U22B】インディペンデンスリーグ【東海】2024
節 | 日付 | キックオフ | 対戦 | 会場 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|
前期第1節 | 2024年4月28日(日) | 15:00 | U22B VS 名古屋産業大学Second | @ 中京大学豊田キャンパスサッカー場 | 1-4 ● |
前期第2節 | 2024年5月2日(木) | 13:00 | U22B VS 四日市大学A | @ 中京大学豊田キャンパスサッカー場 | 0-3 ● |
前期第3節 | 2024年5月5日(日) | 15:00 | U22B VS 常葉大学 | @ 中京大学豊田キャンパスサッカー場 | 1-4 ● |
前期第4節 | 2024年5月12日(日) | 13:00 | U22B VS 中京大学U20 | @ 中京大学豊田キャンパスサッカー場 | 0-2 ● |
前期第5節 | 2024年5月19日(日) | 16:00 | U22B VS 静岡産業大学U-22 | @ 中京大学豊田キャンパスサッカー場 | 2-2 △ |
前期第7節 | 2024年6月2日(日) | 10:30 | U22B VS 東海学園大学A1 | @ 中京大学豊田キャンパスサッカー場 | 0-1 ● |
前期第8節 | 2024年6月9日(日) | 18:00 | U22B VS 愛知学院大学B2 | @ 愛知学院大学日進キャンパスサッカー競技場 | 1-1 △ |
前期第9節 | 2024年6月16日(日) | 11:00 | U22B VS 静岡産業大学U-20 | @ 中京大学豊田キャンパスサッカー場 | 1-5 ● |
前期第10節 | 2024年6月26日(水) | 19:30 | U22B VS 中京大学U22A | @ 中京大学豊田キャンパスサッカー場 | 4-3 ◯ |
前期第11節 | 2024年6月30日(日) | 16:00 | U22B VS 東海学園大学A2 | @ 中京大学豊田キャンパスサッカー場 | 2-4 ● |
前期第6節 | 2024年7月11日(木) | 19:30 | U22B VS 愛知学院大学B1 | @ 愛知学院大学日進キャンパスサッカー競技場 | 3-2 ◯ |
後期第7節 | 2024年9月8日(日) | 19:30 | U22B VS 四日市大学B | @ 中京大学豊田キャンパスサッカー場 | 0-2 ● |