試合日程・結果
第45回総理大臣杯全日本大学サッカートーナメント
節 | 日付 | キックオフ | 対戦 | 会場 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|
-- | 2021年8月24日(火) | 17:30 | TOP VS 東日本国際大学 | @ | 10-0 ◯ |
-- | 2021年8月27日(金) | 17:30 | TOP VS 桃山学院大学 | @ | 1-3 ● |
東海社会人サッカーエキシビションリーグ
節 | 日付 | キックオフ | 対戦 | 会場 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|
-- | 2021年10月23日(土) | 15:00 | 中京大学FC VS Chukyo univ.FC | @ | 0-2 ● |
-- | 2021年10月23日(土) | 15:00 | Chukyo univ.FC VS 中京大学FC | @ | 2-0 ◯ |
-- | 2021年10月31日(日) | 15:00 | Chukyo univ.FC VS トヨタ蹴球団 | @ | 3-2 ◯ |
-- | 2021年10月31日(日) | 13:00 | 中京大学FC VS 藤枝市役所サッカー部 | @ | 1-1 △ |
-- | 2021年11月6日(土) | 15:00 | Chukyo univ.FC VS 常葉大学FC | @ | 2-2 △ |
-- | 2021年11月7日(日) | 11:00 | 中京大学FC VS Tokai Gakuen Univ FC | @ | 1-0 ◯ |
-- | 2021年11月13日(土) | 11:00 | Chukyo univ.FC VS 矢崎バレンテFC | @ | 2-3 ● |
-- | 2021年11月21日(日) | 09:00 | 中京大学FC VS トヨタ蹴球団 | @ | 2-0 ◯ |
-- | 2021年11月28日(日) | 14:00 | 中京大学FC VS 藤枝市役所サッカー部 | @ | 3-3 △ |
東海トーナメント
節 | 日付 | キックオフ | 対戦 | 会場 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|
-- | 2021年7月3日(土) | 11:00 | TOP VS 四日市大学 | @ | 0-0 △ |
-- | 2021年7月10日(土) | 11:00 | TOP VS 静岡産業大学 | @ | 0-2 ● |
-- | 2021年7月17日(土) | 11:00 | TOP VS 常葉大学 | @ | 2-1 ◯ |
全国社会人サッカー選手権東海予選
節 | 日付 | キックオフ | 対戦 | 会場 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|
-- | 2021年7月3日(土) | 11:45 | Chukyo univ.FC VS 静岡県教員サッカー団芙蓉クラブ | @ | 2-0 ◯ |
-- | 2021年7月4日(日) | 11:00 | Chukyo univ.FC VS FC Bombonera | @ | 3-4 ● |
-- | 2021年7月4日(日) | 11:00 | 中京大学FC VS フェスモーチェV浜松 | @ | 5-1 ◯ |
independence league Tokai 2021
節 | 日付 | キックオフ | 対戦 | 会場 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2021年4月25日(日) | -- | U20 VS 中部大学B | @ | 11-0 ◯ |
1 | 2021年4月25日(日) | -- | U22A VS 中部大学 | @ | 6-2 ◯ |
2 | 2021年5月2日(日) | 11:30 | U22A VS 名古屋経済大学 | @ | 1-1 △ |
2 | 2021年6月26日(土) | 09:45 | U20 VS 名産大 second | @ | 11-0 ◯ |
-- | 2021年7月4日(日) | 09:00 | U22A VS 名古屋商科大学 | @ | 2-1 ◯ |
-- | 2021年7月4日(日) | 11:30 | U20 VS 東海学園大U-20 | @ | 7-0 ◯ |
-- | 2021年7月11日(日) | 16:00 | U20 VS 日本福祉大学B | @ | 2-1 ◯ |
-- | 2021年7月11日(日) | 13:30 | U22A VS 名古屋産業大学U-22 | @ | 9-2 ◯ |
-- | 2021年7月11日(日) | 13:00 | U22B VS 愛知学院大学B1 | @ | 0-3 ● |
-- | 2021年7月18日(日) | -- | U20 VS 愛知学院大学B2 | @ | 3-1 ◯ |
-- | 2021年7月18日(日) | -- | U22A VS 名古屋学院大学 | @ | 7-1 ◯ |
-- | 2021年7月24日(土) | 11:30 | U20 VS 四日市大学A | @ | 2-0 ◯ |
-- | 2021年7月25日(日) | 09:00 | U22B VS 四日市大学B | @ | 0-5 ● |
-- | 2021年8月5日(木) | 18:30 | U22B VS 日本福祉大学B | @ | 8-0 ◯ |
-- | 2021年8月5日(木) | 16:00 | U20 VS 岐阜協立大学A | @ | 9-0 ◯ |
-- | 2021年10月17日(日) | 11:30 | U20 VS 静岡産業大学A | @ | 1-1 △ |
-- | 2021年10月17日(日) | 09:00 | U22B VS 至学館大学 | @ | 2-1 ◯ |
-- | 2021年10月24日(日) | 15:30 | U22A VS 静岡産業大学B | @ | 1-1 △ |
-- | 2021年10月24日(日) | 13:00 | U22B VS 静岡産業大学C | @ | 0-2 ● |
東海社会人サッカーリーグ
節 | 日付 | キックオフ | 対戦 | 会場 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2021年4月25日(日) | 10:00 | Chukyo univ.FC VS 中京大学FC | @ | 0-0 △ |
1 | 2021年4月25日(日) | -- | 中京大学FC VS Chukyo univ.FC | @ | 0-0 △ |
2 | 2021年7月17日(土) | -- | 中京大学FC VS 矢崎バレンテFC | @ | 3-0 ◯ |
2 | 2021年7月18日(日) | 16:00 | Chukyo univ.FC VS FC.ISE-SHIMA | @ | 0-3 ● |
3 | 2021年7月25日(日) | 16:00 | 中京大学FC VS トヨタ蹴球団 | @ | 0-1 ● |
-- | 2021年10月3日(日) | 14:00 | Chukyo univ.FC VS トヨタ蹴球団 | @ | 0-1 ● |
-- | 2021年10月3日(日) | 10:00 | 中京大学FC VS Tokai Gakuen Univ. FC | @ | 3-1 ◯ |
-- | 2021年10月10日(日) | 10:00 | Chukyo univ.FC VS Tokai Gakuen Univ. FC | @ | 6-1 ◯ |
-- | 2021年10月10日(日) | 13:00 | 中京大学FC VS FC.ISE-SHIMA | @ | 0-0 △ |
AIFA第26回愛知県サッカー選手権大会
節 | 日付 | キックオフ | 対戦 | 会場 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|
-- | 2021年4月17日(土) | -- | TOP VS FC刈谷 | @ | 0-2 ● |
-- | 2021年4月17日(土) | -- | Chukyo univ.FC VS FCマルヤス岡崎 | @ | 0-2 ● |
第60回東海学生サッカーリーグ
節 | 日付 | キックオフ | 対戦 | 会場 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|
1節 | 2021年4月3日(土) | 12:00 | TOP VS 中部大学 | @ | 10-1 ◯ |
2 | 2021年4月10日(土) | 14:00 | TOP VS 名古屋学院大学 | @ | 1-2 ● |
1 | 2021年4月25日(日) | -- | TOP VS 静岡大学 | @ | 2-0 ◯ |
7 | 2021年5月8日(土) | 14:00 | TOP VS 岐阜協立大学 | @ | 3-1 ◯ |
8 | 2021年5月15日(土) | 14:00 | TOP VS 名古屋経済大学 | @ | 6-0 ◯ |
-- | 2021年7月24日(土) | 10:00 | TOP VS 名古屋産業大学 | @ | 3-0 ◯ |
-- | 2021年10月23日(土) | 14:00 | TOP VS 静岡産業大学 | @ | 2-0 ◯ |
-- | 2021年11月6日(土) | 17:30 | TOP VS 東海学園大学 | @ | 0-2 ● |
-- | 2021年11月13日(土) | 14:00 | TOP VS 四日市大学 | @ | 3-1 ◯ |
-- | 2021年11月20日(土) | 11:30 | TOP VS 常葉大学 | @ | 1-1 △ |