試合日程・結果
2024.12.14
11:00 KICK OFF @四條畷市総合公園・人工芝運動場
TOP | 試合終了 | 新潟医療福祉大学 |
---|---|---|
1 | 1前半1 | 2 |
0後半1 | ||
'13 井上陽太(押富大輝) | 得点者 時間/選手(アシスト) |
|
カード |
TOP | 試合終了 | 新潟医療福祉大学 |
---|---|---|
1 | 1前半1 | 2 |
0後半1 | ||
'13 井上陽太(押富大輝) | 得点者 時間/選手(アシスト) |
|
カード |
コメント